LOTERIA | NUMERO | SERIE |
| ASTRO LUNA | 5308 | Cancer |
| ASTRO SOL | 3674 | Sagitario |
| CAFETERO DIA | 6055 | |
| CAFETERO NOCHE | 6880 | |
| CARIBEÑA | 9993 | |
| CASH 3 NOCHE | 338 | |
| CHONTICO | 5718 | |
| CUYABRITO | 2377 | |
| DORADO MAÑANA | 5578 | |
| DORADO TARDE | 2652 | |
| EVENING | 5820 | |
| GANE MAS | NO JUGO | |
| MANIZALES | 3814 | 49 |
| META | 9655 | 32 |
| MOTILON DIA | 7685 | |
| PAISA DIA | 8203 | |
| PAISA NOCHE | 5109 | |
| PIJAO | 7996 | |
| PLAY 4 NOCHE | 8612 | |
| SAMAN | 9565 | |
| VALLE | 8341 | 86 |
| WIN 4 | 4936 | |
BALOTO 12 - 17 - 25 - 26 - 35 - 42