LOTERIA | NUMERO | SERIE |
| ASTRO LUNA | 2656 | Cancer |
| ASTRO SOL | 0783 | Geminis |
| CAFETERO DIA | 1769 | |
| CAFETERO NOCHE | 9300 | |
| CARIBEÑA | 4311 | |
| CASH 3 NOCHE | 105 | |
| CHONTICO | 4810 | |
| CUYABRITO | 0319 | |
| DORADO MAÑANA | 4622 | |
| DORADO TARDE | 3088 | |
| EVENING | 5595 | |
| GANE MAS | NO JUGO | |
| MANIZALES | 5352 | 44 |
| META | 8364 | 31 |
| MOTILON DIA | 8702 | |
| PAISA DIA | 8931 | |
| PAISA NOCHE | 8275 | |
| PIJAO | 1557 | |
| PLAY 4 NOCHE | 9464 | |
| SAMAN | 0248 | |
| VALLE | 3971 | 86 |
| WIN 4 | 1275 | |
BALOTO 06 - 12 - 14 - 29 - 40 - 41