| LOTERIA | NUMERO | SERIE |
| ASTRO LUNA | 2594
| ACUARIO
|
| ASTRO SOL | 8394
| CAPRICORNIO
|
| CAFETERO DIA | 6283
|
|
| CAFETERO NOCHE | 9583
|
|
| CARIBEÑA | 3849
|
|
| CASH 3 DIA | 935
|
|
| CASH 3 NOCHE | 592
|
|
| CHONTICO | 0196
|
|
| CUYABRITO | 8758
|
|
| DORADO MAÑANA | 0575
|
|
| DORADO TARDE | 9591
|
|
| EVENING | 5937
|
|
| GANE MAS | 6511
|
|
| MOTILON DIA | 8897
|
|
| PAISA DIA | 1449
|
|
| PAISA NOCHE | 1718
|
|
| PIJAO | 8238
|
|
| PLAY 4 DIA | 2299
|
|
| PLAY 4 NOCHE | 1519
|
|
| SAMAN | 9972
|
|
| CUNDINAMARCA | 1044
| 02
|
| WIN 4 | 4324
|
|
| TOLIMA | 6110
| 51
|
martes, 3 de febrero de 2009
RESULTADOS LOTERIAS COLOMBIA LUNES 02 FEBRERO 2.009
1594 - 4958 - 721