| LOTERIA | NUMERO | SERIE |
| ASTRO LUNA | 9685 | ACUARIO |
| ASTRO SOL | 3755 | LIBRA |
| CAFETERO DIA | 4653 |
|
| CAFETERO NOCHE | 4627 |
|
| CARIBEÑA | 5574 |
|
| CASH 3 NOCHE | 646 |
|
| CHONTICO | 6575 |
|
| CUYABRITO | 4628 |
|
| DORADO MAÑANA | 4159 |
|
| DORADO TARDE | 7845 |
|
| EVENING | 4707 |
|
| GANE MAS | 4124 |
|
| MOTILON DIA | 5217 |
|
| ATLANTICO | 6726 | |
| PAISA DIA | 0701 |
|
| PAISA NOCHE | 8534 |
|
| PIJAO | 0021 |
|
| PLAY 4 NOCHE | 5434 |
|
| SAMAN | 7514 |
|
| MANIZALES | 8973 | |
| WIN 4 | 1600 |
|
| META | 9806 | |
| VALLE | 8318 | |
BALOTO 01 - 05 - 07 - 14 - 27 - 32
EL BALOTO CAYO EL MIERCOLES 18 DE FEBRERO EN LA CIUDAD DE BOGOTA.