| LOTERIA | NUMERO | SERIE |
| ASTRO LUNA | 8150 | ESCORPION |
| ASTRO SOL | 3254 | ESCORPION |
| CAFETERO DIA | 3120 |
|
| CAFETERO NOCHE | 5418 |
|
| CARIBEÑA | 1863 |
|
| CASH 3 DIA | 547 |
|
| CASH 3 NOCHE | 855 |
|
| CHONTICO | 7733 |
|
| CUYABRITO | 3668 |
|
| DORADO MAÑANA | 3740 |
|
| DORADO TARDE | 0921 |
|
| EVENING | 8397 |
|
| GANE MAS | 2578 |
|
| MOTILON DIA | 6541 |
|
| ATLANTICO | 6796 | 26 |
| PAISA DIA | 8893 |
|
| PAISA NOCHE | 7136 |
|
| PIJAO | 3060 |
|
| PLAY 4 DIA | 5681 |
|
| PLAY 4 NOCHE | 4975 |
|
| SAMAN | 7399 |
|
| MANIZALES | 8818 | 36 |
| WIN 4 | 8065 |
|
| META | 6528 | 58 |
| VALLE | 6384 | 50 |
BALOTO