| LOTERIA | NUMERO | SERIE |
| ASTRO LUNA | 9571
| LEO
|
| ASTRO SOL | 8459
| GEMINIS
|
| CAFETERO DIA | 1775
|
|
| CAFETERO NOCHE | 1376
|
|
| CARIBEÑA | 3436
|
|
| CASH 3 DIA | 299
|
|
| CASH 3 NOCHE | 723
|
|
| CHONTICO | 5125
|
|
| CUYABRITO | 1646
|
|
| DORADO MAÑANA | 8630
|
|
| DORADO TARDE | 7422
|
|
| CAUCA | 2633
| 60
|
| EVENING | 2015
|
|
| GANE MAS | 1679
|
|
| MOTILON DIA | 7627
|
|
| MEDELLIN | 0863
| 162
|
| PAISA DIA | 3495
|
|
| PAISA NOCHE | 8942
|
|
| PIJAO | 9655
|
|
| PLAY 4 DIA | 3305
|
|
| PLAY 4 NOCHE | 4910
|
|
| SAMAN | 6188
|
|
| RISARALDA | 0827
| 20
|
| WIN 4 | 8320
|
|
| SANTANDER | 5905
| 39
|