6357 - 7516
| LOTERIA | NUMERO | SERIE |
| ASTRO LUNA | 6961
| SAGITARIO
|
| ASTRO SOL | 1263
| LEO
|
| CAFETERO DIA | 6719
|
|
| CAFETERO NOCHE | 6467
|
|
| CARIBEÑA | 4977
|
|
| CASH 3 DIA | 309
|
|
| CASH 3 NOCHE | 160 |
|
| CHONTICO | 3145
|
|
| CUYABRITO | 6847
|
|
| DORADO MAÑANA | 0655
|
|
| DORADO TARDE | 6302
|
|
| CAUCA | 8156
| 39
|
| EVENING | 2015
|
|
| GANE MAS | 2433
|
|
| MOTILON DIA | 5437
|
|
| MEDELLIN | 5842
| 243
|
| PAISA DIA | 7133
|
|
| PAISA NOCHE | 1754
|
|
| PIJAO | 5312
|
|
| PLAY 4 DIA | 3052
|
|
| PLAY 4 NOCHE | 2757
|
|
| SAMAN | 7604
|
|
| RISARALDA | 6010
| 73
|
| WIN 4 | 9763
|
|
| SANTANDER | 6336
| 09
|