| LOTERIA | NUMERO | SERIE |
| ASTRO LUNA | 8471 | CANCER |
| ASTRO SOL | 2254 | CANCER |
| CAFETERO DIA | 9234 |
|
| CAFETERO NOCHE | 5415 |
|
| CARIBEÑA | 0182 |
|
| CASH 3 DIA | 538 |
|
| CASH 3 NOCHE | 405 |
|
| CHONTICO | 6444 |
|
| CUYABRITO | 6972 |
|
| DORADO MAÑANA | 8453 |
|
| DORADO TARDE | 4826 |
|
| EVENING | 5383 |
|
| GANE MAS | 1673 |
|
| MOTILON DIA | 0354 |
|
| CRUZ ROJA | 4786 | 19 |
| PAISA DIA | 7527 |
|
| PAISA NOCHE | 2662 |
|
| PIJAO | 8436 |
|
| PLAY 4 DIA | 8090 |
|
| PLAY 4 NOCHE | 1201 |
|
| SAMAN | 6087 |
|
| HUILA | 4745 | 58 |
| WIN 4 | 4299 |
|
miércoles, 4 de febrero de 2009
RESULTADOS LOTERIAS COLOMBIA MARTES 03 FEBRERO 2.009
8484 - 7413