| LOTERIA | NUMERO | SERIE |
| ASTRO LUNA | 1298 | CAPRICORNIO |
| ASTRO SOL | 7391 | ESCORPION |
| CAFETERO DIA | 7675 |
|
| CAFETERO NOCHE | 9395 |
|
| CARIBEÑA | 5097 |
|
| CASH 3 NOCHE | 284 |
|
| CHONTICO | 9894 |
|
| CUYABRITO | 9593 |
|
| DORADO MAÑANA | 4377 |
|
| DORADO TARDE | 6877 |
|
| EVENING | 9403 |
|
| GANE MAS | 6135 |
|
| MOTILON DIA | 1786 |
|
| ATLANTICO | 8721 | 14 |
| PAISA DIA | 1978 |
|
| PAISA NOCHE | 9002 |
|
| PIJAO | 2404 |
|
| PLAY 4 NOCHE | 8332 |
|
| SAMAN | 1854 |
|
| MANIZALES | 9515 | 79 |
| WIN 4 | 5096 |
|
| META | 2128 | 10 |
| VALLE | 5746 | 53 |
BALOTO 02 - 15 -21 - 23 - 38 - 40