| LOTERIA | NUMERO | SERIE |
| ASTRO LUNA | 4407
| TAURO
|
| ASTRO SOL | 3427
| VIRGO
|
| CAFETERO DIA | 8466
|
|
| CAFETERO NOCHE | 2480
|
|
| CARIBEÑA | 3679
|
|
| CASH 3 NOCHE | 571
|
|
| CHONTICO | 4710
|
|
| CUYABRITO | 3976
|
|
| DORADO MAÑANA | 6566
|
|
| DORADO TARDE | 4377
|
|
| EVENING | 4755
|
|
| GANE MAS | 8424
|
|
| MOTILON DIA | 6285
|
|
| PAISA DIA | 9416
|
|
| PAISA NOCHE | 1775
|
|
| PIJAO | 2044
|
|
| PLAY 4 NOCHE | 9413
|
|
| SAMAN | 6488
|
|
| CUNDINAMARCA | 2722
| 13
|
| WIN 4 | 0078
|
|
| TOLIMA | 154
| 264
|
RECOMENDACION
6653 - 6651 CRUZ ROJA Y HUILA
JUGAR TRES PRIMERAS TRES ULTIMAS.