LOTERIA | NUMERO | SERIE |
| ASTRO LUNA | 0728 | Aries |
| ASTRO SOL | 8072 | Virgo |
| CAFETERO DIA | 7451 | |
| CAFETERO NOCHE | 4365 | |
| CARIBEÑA | 7398 | |
| CASH 3 NOCHE | 759 | |
| CHONTICO | 3141 | |
| CUYABRITO | 8999 | |
| DORADO MAÑANA | 9108 | |
| DORADO TARDE | 7780 | |
| EVENING | 1623 | |
| GANE MAS | NO JUGO | |
| MOTILON DIA | 5954 | |
| PAISA DIA | 6412 | |
| PAISA NOCHE | 7069 | |
| PIJAO | 2371 | |
| PLAY 4 NOCHE | 4346 | |
| SAMAN | 0442 | |
| MANIZALES | 5577 | 46 |
| WIN 4 | 1765 | |
| META | 3357 | 63 |
| VALLE | 1423 | 43 |
BALOTO 15 - 19 -21 - 24 - 27 - 33