LOTERIA | NUMERO | SERIE |
| ASTRO LUNA | 5458 | ESCORPION |
| ASTRO SOL | 7471 | ACUARIO |
| CAFETERO DIA | 6576 | |
| CAFETERO NOCHE | 7370 | |
| CARIBEÑA | 7258 | |
| CASH 3 NOCHE | 931 | |
| CHONTICO | 2656 | |
| CUYABRITO | 2625 | |
| DORADO MAÑANA | 7132 | |
| DORADO TARDE | 3814 | |
| EVENING | 0454 | |
| GANE MAS | 8372 | |
| MOTILON DIA | 9105 | |
| ATLANTICO | | |
| PAISA DIA | 6458 | |
| PAISA NOCHE | 4580 | |
| PIJAO | 9112 | |
| PLAY 4 NOCHE | 5176 | |
| SAMAN | 4872 | |
| MANIZALES | 5094 | 41 |
| WIN 4 | 2786 | |
| META | 9412 | 46 |
| VALLE | 0784 | 02 |
BALOTO 03 - 04 -11 - 22 - 36 - 41