LOTERIA | NUMERO | SERIE |
| ASTRO LUNA | 0151 | ACUARIO |
| ASTRO SOL | 5934 | ACUARIO |
| CAFETERO DIA | 7175 |
|
| CAFETERO NOCHE | 2607 |
|
| CARIBEÑA | 0205 |
|
| CASH 3 NOCHE | 729 |
|
| CHONTICO | 9796 |
|
| CUYABRITO | 7904 |
|
| DORADO MAÑANA | 3135 |
|
| DORADO TARDE | 5185 |
|
| EVENING | 1156 |
|
| GANE MAS | 7889 |
|
| MOTILON DIA | 8474 |
|
| PAISA DIA | 5852 |
|
| PAISA NOCHE | 3940 |
|
| PIJAO | 4323 |
|
| PLAY 4 NOCHE | 4197 |
|
| SAMAN | 8440 |
|
| CUNDINAMARCA | 6146 | 28 |
| WIN 4 | 3717 |
|
| TOLIMA | 885 | 018 |
RECOMENDACION
7593 - 7591 - 1553 CRUZ ROJA
JUGAR TRES PRIMERAS TRES ULTIMAS.