8190 - 8160 CRUZ ROJA
| LOTERIA | NUMERO | SERIE |
| ASTRO LUNA | 5402
| LIBRA
|
| ASTRO SOL | 3298
| SAGITARIO
|
| CAFETERO DIA | 8151
|
|
| CAFETERO NOCHE | 9491
|
|
| CARIBEÑA | 3679
|
|
| CASH 3 NOCHE | 718
|
|
| CHONTICO | 1630
|
|
| CUYABRITO | 9628
|
|
| DORADO MAÑANA | 6881
|
|
| DORADO TARDE | 2993
|
|
| EVENING | 3296
|
|
| GANE MAS | 7254
|
|
| MOTILON DIA | 2971
|
|
| PAISA DIA | 9508
|
|
| PAISA NOCHE | 4384
|
|
| PIJAO | 9177
|
|
| PLAY 4 NOCHE | 4668
|
|
| SAMAN | 4084
|
|
| CUNDINAMARCA | 2214
| 73
|
| WIN 4 | 7852
|
|
| TOLIMA | 213
| 185
|