LOTERIA | NUMERO | SERIE |
| ASTRO LUNA | 8867 | VIRGO |
| ASTRO SOL | 0836 | ACUARIO |
| CAFETERO DIA | 6793 | |
| CAFETERO NOCHE | 6943 | |
| CARIBEÑA | 5881 | |
| CASH 3 NOCHE | 701 | |
| CHONTICO | 2047 | |
| CUYABRITO | 7025 | |
| DORADO MAÑANA | 3023 | |
| DORADO TARDE | 9398 | |
| EVENING | 5775 | |
| GANE MAS | NO JUGO | |
| MOTILON DIA | 0110 | |
| PAISA DIA | 1968 | |
| PAISA NOCHE | 1090 | |
| PIJAO | 7237 | |
| PLAY 4 NOCHE | 5106 | |
| SAMAN | 1347 | |
| MANIZALES | 1112 | 82 |
| WIN 4 | 9757 | |
| META | 6301 | 55 |
| VALLE | 6680 | 30 |
BALOTO 01 - 14 -28 - 35 - 38 - 45