| LOTERIA | NUMERO | SERIE |
| ASTRO LUNA | 6252 | CAPRICORNIO |
| ASTRO SOL | 2838 | LIBRA |
| CAFETERO DIA | 4059 | |
| CAFETERO NOCHE | 3544 | |
| CARIBEÑA | 9212 | |
| CASH 3 DIA | 323 | |
| CHONTICO | 9525 | |
| CUYABRITO | 4488 | |
| DORADO MAÑANA | 8767 | |
| DORADO TARDE | 4491 | |
| EVENING | 8567 | |
| GANE MAS | 7458 | |
| MOTILON | 6306 | |
| CRUZ ROJA | 6752 | 40 |
| TOLIMA | 013 | 123 |
| CUNDINAMARCA | 0761 | 43 |
| PAISA DIA | 4289 | |
| PAISA NOCHE | 5850 | |
| PIJAO | 8029 | |
| PLAY 4 NOCHE | 3401 | |
| SAMAN | 2637 | |
| HUILA | 0899 | 32 |
| WIN 4 | 6096 | |
miércoles, 25 de marzo de 2009
RESULTADOS LOTERIAS COLOMBIA MARTES 24 MARZO 2.009
CHONTICO MILLONARIO 7923 - 3918 - 925