3962 - 2093
| LOTERIA | NUMERO | SERIE |
| ASTRO LUNA | 4988
| SAGITARIO
|
| ASTRO SOL | 1971
| ACUARIO
|
| CAFETERO DIA | 8451
|
|
| CAFETERO NOCHE | 9298
|
|
| CARIBEÑA | 0152
|
|
| CASH 3 DIA | 462 |
|
| CASH 3 NOCHE | 012
|
|
| CHONTICO | 0934
|
|
| CUYABRITO | 5292
|
|
| DORADO MAÑANA | 3863
|
|
| DORADO TARDE | 2608
|
|
| EVENING | 2089
|
|
| GANE MAS | 3496
|
|
| MOTILON DIA | 4700
|
|
| BOGOTA | 3966
| 47
|
| PAISA DIA | 6807
|
|
| PAISA NOCHE | 1862
|
|
| PIJAO | 8039
|
|
| PLAY 4 DIA | 0253
|
|
| PLAY 4 NOCHE | 3714 |
|
| SAMAN | 6200
|
|
| QUINDIO | 6989
| 17
|
| WIN 4 | 2437
|
|