2754 - 4581
| LOTERIA | NUMERO | SERIE |
| ASTRO LUNA | 2500
| ACUARIO
|
| ASTRO SOL | 8732
| CAPRICORNIO |
| CAFETERO DIA | 2165 |
|
| CAFETERO NOCHE | 0292
|
|
| CARIBEÑA | 3376
|
|
| CASH 3 DIA | 354
|
|
| CASH 3 NOCHE | 765
|
|
| CHONTICO | 2722
|
|
| CUYABRITO | 1857
|
|
| DORADO MAÑANA | 2879
|
|
| DORADO TARDE | 4829
|
|
| EVENING | 2744
|
|
| GANE MAS | 8146 |
|
| MOTILON DIA | 6234
|
|
| CRUZ ROJA | 6561
| 78
|
| PAISA DIA | 9256
|
|
| PAISA NOCHE | 6189
|
|
| PIJAO | 8818
|
|
| PLAY 4 DIA | 9318
|
|
| PLAY 4 NOCHE | 1663
|
|
| SAMAN | 8658
|
|
| WIN 4 | 3654
|
|
| HUILA | 1576
| 51
|