| LOTERIA | NUMERO | SERIE |
| ASTRO LUNA | 0907 | LEO
|
| ASTRO SOL | 4511
| VIRGO
|
| CAFETERO DIA | 5170
|
|
| CAFETERO NOCHE | 6587
|
|
| CARIBEÑA | 7930
|
|
| CASH 3 DIA | 539
|
|
| CASH 3 NOCHE | 929 |
|
| CHONTICO | 9063
|
|
| CUYABRITO | 4429
|
|
| DORADO MAÑANA | 6208
|
|
| DORADO TARDE | 3766 |
|
| CAUCA | 9819
| 05
|
| EVENING | 8755 |
|
| GANE MAS | 0216
|
|
| MOTILON DIA | 6973
|
|
| MEDELLIN | 3981
| 131
|
| PAISA DIA | 6469
|
|
| PAISA NOCHE | 8117
|
|
| PIJAO | 2176
|
|
| PLAY 4 DIA | 5682
|
|
| PLAY 4 NOCHE | 0858
|
|
| SAMAN | 3570
|
|
| RISARALDA | 8721
| 65
|
| WIN 4 | 9379
|
|
| SANTANDER | 9572
| 32
|
sábado, 24 de enero de 2009
RESULTADOS LOTERIAS COLOMBIA VIERNES 23 ENERO 2.009
3697- 5798