| LOTERIA | NUMERO | SERIE |
| ASTRO LUNA | 2274 | TAURO |
| ASTRO SOL | 3446 | GEMINIS |
| BOYACA | 1073 | 53 |
| CAFETERO DIA | 5085 | |
| CAFETERO NOCHE | 4828 | |
| CARIBEÑA | 0182 | |
| CASH 3 DIA | 993 | |
| CASH 3 NOCHE | 528 | |
| CHONTICO | 7398 | |
| CUYABRITO | 6203 | |
| DORADO MAÑANA | 6163 | |
| DORADO TARDE | 4269 | |
| DORADO NOCHE | 4796 | |
| EVENING | 3045 | |
| GANE MAS | 1829 | |
| MOTILON DIA | 2931 | |
| MOTILON NOCHE | | |
| PAISA DIA | 7465 | |
| PAISA NOCHE | 1619 | |
| PIJAO | 5502 | |
| PLAY 4 DIA | 4736 | |
| PLAY 4 NOCHE | 7473 | |
| SAMAN | 9618 | |
| SUPER GANA | 9541 | |
| WIN 4 | 7936 | |
BALOTO 11 - 15 - 16 - 19 - 27 - 45