LOTERIA | NUMERO | SERIE |
| ASTRO SOL | 6238 | ACUARIO |
| CAFETERO DIA | 2593 | |
| CAFETERO NOCHE | 1338 | |
| CARIBEÑA | 4712 | |
| CASH THREE DIA | 401 | |
| CASH THREE NOCHE | 158 | |
| CAUCA | 5373 | 45 |
| CHONTICO | 8727 | |
| CUYABRITO | 9031 | |
| DORADO MAÑANA | 6543 | |
| DORADO TARDE | 6487 | |
| EVENING | 5283 | |
| GANE MAS | 5379 | |
| MEDELLIN | 2868 | 158 |
| MOTILON | 0826 | |
| PAISITA DIA | 2288 | |
| PAISITA NOCHE | 4977 | |
| PIJAO | 0754 | |
| PLAY 4 DIA | 0149 | |
| PLAY 4 NOCHE | 4749 | |
| RISARALDA | 9199 | |
| SAMAN | 2564 | |
| SANTANDER | 0824 | |
| WIN 4 | 6681 | |
| ASTRO LUNA | 8992 | |
sábado, 10 de enero de 2009
RESULTADOS LOTERIAS COLOMBIA VIERNES 9 ENERO 2.009
6788 - 8872