| LOTERIA | NUMERO | SERIE |
| ASTRO LUNA | 1571
| VIRGO
|
| ASTRO SOL | 9901
| ESCORPION
|
| BOYACA | 7760
| 103
|
| CAFETERO DIA | 0545 |
|
| CAFETERO NOCHE | 7668
|
|
| CARIBEÑA | 7638
|
|
| CASH 3 DIA | 436
|
|
| CASH 3 NOCHE | 881
|
|
| CHONTICO | 3304
|
|
| CUYABRITO | 2370
|
|
| DORADO MAÑANA | 3183 |
|
| DORADO TARDE | 2629
|
|
| DORADO NOCHE | 0532
|
|
| EVENING | 7014
|
|
| GANE MAS | 9954 |
|
| MOTILON DIA | 4158
|
|
| PAISA DIA | 4884
|
|
| PAISA NOCHE | 4280
|
|
| PIJAO | 8078
|
|
| PLAY 4 DIA | 2873
|
|
| PLAY 4 NOCHE | 3520
|
|
| SAMAN | 4801
|
|
| SUPER GANA | 4897
|
|
| WIN 4 | 1722
|
|
BALOTO 04 - 06 - 12 - 14 - 19 - 33