| LOTERIA | NUMERO | SERIE |
| ASTRO LUNA | 8344
| LIBRA
|
| ASTRO SOL | 8725
| ARIES
|
| CAFETERO DIA | 8921
|
|
| CAFETERO NOCHE | 5213
|
|
| CARIBEÑA | 1344
|
|
| CASH 3 DIA | 944
|
|
| CASH 3 NOCHE | 925
|
|
| CHONTICO | 3422
|
|
| CUYABRITO | 8337
|
|
| DORADO MAÑANA | 9333
|
|
| DORADO TARDE | 7363
|
|
| EVENING | 6447
|
|
| GANE MAS | 0804
|
|
| MOTILON DIA | 4731
|
|
| CRUZ ROJA | 1063
| 71
|
| PAISA DIA | 7240
|
|
| PAISA NOCHE | 2511
|
|
| PIJAO | 3956
|
|
| PLAY 4 DIA | 8162
|
|
| PLAY 4 NOCHE | 5648
|
|
| SAMAN | 1893
|
|
| WIN 4 | 8819
|
|
| HUILA | 9821
| 80
|
miércoles, 28 de enero de 2009
RESULTADOS LOTERIAS COLOMBIA MARTES 27 ENERO 2.009
Dorado Mañana 574 - 572