| LOTERIA | NUMERO | SERIE |
| ASTRO LUNA | 4834 | ESCORPION |
| ASTRO SOL | 7380 | ESCORPION |
| CAFETERO DIA | 9188 | |
| CAFETERO NOCHE | 3332 | |
| CARIBEÑA | 2776 | |
| CASH 3 DIA | 088 | |
| CASH 3 NOCHE | 890 | |
| CHONTICO | 3111 | |
| CUYABRITO | 2079 | |
| DORADO MAÑANA | 4097 | |
| DORADO TARDE | 3310 | |
| EVENING | 0569 | |
| GANE MAS | 1328 | |
| MOTILON DIA | 2697 | |
| ATLANTICO | 0140 | 54 |
| PAISA DIA | 9677 | |
| PAISA NOCHE | 0793 | |
| PIJAO | 9209 | |
| PLAY 4 DIA | 9501 | |
| PLAY 4 NOCHE | 3307 | |
| SAMAN | 6979 | |
| MANIZALES | 9406 | 74 |
| WIN 4 | 8424 | |
| META | 9791 | 19 |
| VALLE | 6929 | 76 |
BALOTO 04 - 07 - 14 - 19 -28 - 39