7361 - 5396
| LOTERIA | NUMERO | SERIE |
| ASTRO LUNA | 5039
| GEMINIS
|
| ASTRO SOL | 8376
| LIBRA
|
| CAFETERO DIA | 7397
|
|
| CAFETERO NOCHE | 3291 |
|
| CARIBEÑA | 0173
|
|
| CASH 3 DIA | 348 |
|
| CASH 3 NOCHE | 820 |
|
| CHONTICO | 4486
|
|
| CUYABRITO | 5136
|
|
| DORADO MAÑANA | 5580
|
|
| DORADO TARDE | 0062
|
|
| EVENING | 9516
|
|
| GANE MAS | 6548
|
|
| MOTILON DIA | 6357
|
|
| ATLANTICO | 0107 | 15 |
| PAISA DIA | 3146
|
|
| PAISA NOCHE | 1011
|
|
| PIJAO | 2629
|
|
| PLAY 4 DIA | 7256
|
|
| PLAY 4 NOCHE | 9296
|
|
| SAMAN | 2008
|
|
| MANIZALES | 7761
| 39
|
| WIN 4 | 9374
|
|
| META | 3811
| 44
|
| VALLE | 2969
| 29
|